Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati dalla midnight ora locale.
Temperatura e Umidita' | ||
Massima Temperatura | 12,9 °C | at 00:07 |
Minima Temperatura | 10,0 °C | at 06:07 |
Variazione di temperatura | 2,9 °C | |
Massima temperatura Apparente (Temp. + Umidità + Vento) | 13,0 °C | at 02:07 |
Minima temperatura Apparente | 7,2 °C | at 06:37 |
Minimo Wind Chill (bassa Temp. + Vento) | 10,0 °C | at 06:07 |
Massimo indice di calore | 12,9 °C | at 00:07 |
Massima Umidita' | 99 % | at 00:07 |
Minima Umidita' | 98 % | at 00:07 |
Massima Radiazione Solare | 0 | 00:07 |
Ore di luce | 0,0 | |
Pioggia | ||
Pioggia di Oggi | 33,0 mm | |
Massimo tasso di pioggia in 1 ora. | 9,0 mm/hr | at 09:07 |
Pioggia nell'ultima ora | 3,9 mm | at 05:07 |
Giorni di asciutto consecutivi | 3 | |
Giorni di pioggia consecutivi | 0 | |
Vento | ||
Massima raffica | 24,5 km/h | at 00:07 |
Massima velocita' (media 10 minuti) | 15,8 km/h (F3) | at 06:37 |
Wind Run (distanza percorsa dall'aria) | 69,8 km | |
Direzione dominante | 328° NNO | |
Pressione atmosferica | ||
Barometro: Pressione Max | 1007,8 hPa | at 00:07 |
Barometro: Pressione Min | 1002,1 hPa | at 06:37 |
Page updated 17/04/2025 10:55:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)