Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
In questa pagina sono riportati i valori estremi mensili da 17 aprile 2021.
Temperatura e Umidità | ||
Massima Temperatura | 21,1 °C | at 14:45 on 27 gennaio 2024 |
Minima Temperatura | -6,6 °C | at 06:25 on 21 gennaio 2024 |
Massimo Punto di Rugiada | 10,0 °C | at 14:25 on 02 gennaio 2023 |
Minimo Punto di Rugiada | -17,7 °C | at 18:55 on 20 gennaio 2023 |
Massima temperatura Apparente (Temp + Umidità + Vento) | 18,6 °C | at 14:45 on 27 gennaio 2024 |
Minima Temperatura Apparente | -10,1 °C | at 06:25 on 21 gennaio 2024 |
Minimo Wind Chill (bassa temp + vento) | -7,6 °C | at 08:06 on 13 gennaio 2022 |
Massimo Indice di Calore | 21,1 °C | at 14:45 on 27 gennaio 2024 |
La più Alta temperatura Minima | 8,3 °C | at 03:24 on 02 gennaio 2023 |
La più Bassa temperatura Massima | 3,0 °C | at 11:25 on 17 gennaio 2023 |
Massima Umidità | 99 % | at 18:00 on 04 gennaio 2022 |
Minima Umidità | 10 % | at 15:55 on 28 gennaio 2022 |
Massima variazione di temperatura giornaliera | 21,6 °C | on 30 gennaio 2022 |
Minima variazione di temperatura giornaliera | 1,7 °C | on 06 gennaio 2025 |
Pioggia | ||
Massimot tasso di pioggia in 1 Ora | 18,0 mm/hr | at 17:42 on 05 gennaio 2024 |
Massima pioggia nell'Ora | 6,0 mm | at 19:55 on 05 gennaio 2024 |
Massima pioggia in 1 Giorno | 48,9 mm | on 05 gennaio 2024 |
Massima pioggia in 1 Mese | 95,0 mm | gennaio 2021 |
Giorni di asciutto consecutivi | 15 days | to 25 gennaio 2022 |
Giorni di pioggia consecutivi | 7 days | to 31 gennaio 2025 |
Vento | ||
Massima raffica di vento | 43,9 km/h | at 17:02 on 31 gennaio 2022 |
Velocità massima (Media 10 minuti) | 29,5 km/h | at 17:02 on 31 gennaio 2022 |
Massima distanza percorsa dall'aria in 1 Giorno | 112,9 km | on 27 gennaio 2025 |
Pressione | ||
Barometro: Pressione Min | 988,0 hPa | at 15:55 on 17 gennaio 2023 |
Barometro: Pressione Max | 1047,2 hPa | at 08:33 on 09 gennaio 2022 |
Page updated 06/02/2025 11:45:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)