Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Questa pagina mostra un riepilogo dei dati per le 24 ore fino alla midnight ora locale.
Temperature and Humidity | ||
Massima Temperatura | 22,6 °C | at 13:41 |
Minima Temperatura | 8,2 °C | at 05:11 |
Variazione di temperatura | 14,4 °C | |
Massima Temperatura Apparente (Temp. + Umidità + Vento) | 21,6 °C | at 16:41 |
Minima Temperatura Apparente | 6,4 °C | at 05:41 |
Minimo Wind Chill (bassa Temp. + Vento) | 7,4 °C | at 05:41 |
Massimo indice di calore | 22,6 °C | at 13:41 |
Massima Umidita' | 99 % | at 03:41 |
Minima Umidita' | 25 % | at 13:41 |
Massima Radiazione Solare | 0 | 00:11 |
Ore di di luce | 0,0 | |
Rainfall | ||
Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
Massimo tasso di pioggia in 1 ora | 0,0 mm/hr | at 00:11 |
Pioggia Massima nell'ora | 0,0 mm | at 00:11 |
Wind | ||
Massima raffica | 18,4 km/h | at 12:11 |
Velocita' massima (media 10 minuti) | 15,8 km/h (F3) | at 12:11 |
Wind Run (distanza percorsa dall'aria) | 103,8 km | |
Direzione Dominante | 57° ENE | |
Pressure atmosferica | ||
Barometro: Pressione Max | 1017,4 hPa | at 23:41 |
Barometro: Pressione Min | 1010,3 hPa | at 02:11 |
Page updated 24/05/2025 10:45:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)