Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
In questa pagina sono riportati i valori estremi registrati dal 17 aprile 2021.
Temperatura e Umidità | ||
Massima Temperatura | 49,7 °C | at 07:42 on 10 agosto 2024 |
Minima Temperatura | -7,8 °C | at 07:29 on 10 febbraio 2023 |
Massimo Punto di Rugiada | 46,0 °C | at 07:42 on 10 agosto 2024 |
Minimo Punto di Rugiada | -21,5 °C | at 14:25 on 26 febbraio 2022 |
Massima temperatura Apparente (Temp + Umidità + Vento) | 78,3 °C | at 07:42 on 10 agosto 2024 |
Minima temperatura Apparente | -11,6 °C | at 07:29 on 10 febbraio 2023 |
Minimo Wind Chill (bassa temp + vento) | -7,8 °C | at 07:29 on 10 febbraio 2023 |
Massimo Indice di calore | 160,0 °C | at 07:42 on 10 agosto 2024 |
La più Alta temperatura Minima | 23,1 °C | at 04:10 on 19 luglio 2023 |
La più Bassa temperatura Massima | 2,1 °C | at 12:24 on 04 dicembre 2023 |
Massima Umidità | 99 % | at 07:04 on 29 aprile 2021 |
Minima Umidità | 7 % | at 14:25 on 26 febbraio 2022 |
Massima variazione di temperatura giornaliera | 36,5 °C | on 25 luglio 2022 |
Minima variazione di temperatura giornaliera | 0,0 °C | on 28 febbraio 2025 |
Pioggia | ||
Massimo tasso di pioggia in 1 Ora | 288,0 mm/hr | at 14:44 on 31 luglio 2021 |
Massima pioggia nell'ora | 303,9 mm | at 09:25 on 04 novembre 2024 |
Massimat pioggia in 1 Giorno | 303,9 mm | on 04 novembre 2024 |
Massimat pioggia in 1 Mese | 451,2 mm | ottobre 2024 |
Giorni di asciutto consecutivi | 22 days | to 14 marzo 2022 |
Giorni di pioggia consecutivi | 16 days | to 24 marzo 2025 |
Vento | ||
Massima raffica di vento | 277,9 km/h | at 03:18 on 06 settembre 2024 |
Velocità Massima (Media di 10 minuti) | 36,7 km/h | at 12:03 on 09 aprile 2022 |
Massima distanza percorsa dall'aria in 1 Giorno | 230,1 km | on 10 marzo 2024 |
Pressione | ||
Barometro: Pressione Min | 951,6 hPa | at 08:17 on 11 luglio 2021 |
Barometro: Pressione Max | 1066,4 hPa | at 13:31 on 15 luglio 2022 |
Page updated 26/03/2025 12:40:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)