Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Aurora: | 06:05 | Alba: | 06:37 | La luna sorge: | 00:19 | ![]() |
Crepuscolo: | 20:47 | Tramonto: | 20:16 | Tramonto luna: | 08:21 | |
Luce diurna: | 14:41 | Lunghezza giorno: | 13:38 | Fase lunare: | Luna gibbosa calante |
Benvenuto: .
La stazione meteo in uso e' Fine Offset, i dati meteo sono aggiornati ogni 5 minuti. La giornata meteorologica utilizzata da questa stazione termina a: midnight.
Tendenza meteo: :
Temperatura e Umidita' | |||
Temperatura | 9,9 °C | Punto di Rugiada | 9,6 °C |
Windchill (bassa Temp. + Vento) | 8,8 °C | Umidita' | 98% |
Indice di calore | 9,9 °C | Temperatura apparente (Temp. + Umidità + Vento) | 8,2 °C |
Radiazione Solare | 0 W/m² | Evapotraspirazione | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variazione temperatura ultima ora | -0,1 °C |
Pioggia | |||
Pioggia: Oggi | 46,2 mm | Massimo tasso di pioggia in 1 ora | 0,0 mm/hr |
Pioggia: questo Mese | 147,3 mm | Pioggia: quest' Anno | 412,8 mm |
Pioggia: ultima ora | 1,5 mm | Ultima pioggia | 2025-04-17 17:24 |
Pioggia dalla mezzanotte | 46,2 mm | Pioggia delle ultime 24 ore | 67,8 mm |
Vento | |||
Vento: massima raffica | 14,8 km/h | Vento: velocita' (media) | 8,6 km/h |
Vento: direzione | 320° NO | Scala Beaufort F2 | Brezza leggera |
Vento: variazione (ultimi 10 minuti) | da 292° a 360° | ||
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1006,5 hPa | In crescita lenta | 0,2 hPa/hr |
Page updated 17/04/2025 17:40:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)