Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Aurora: | 07:00 | Alba: | 07:30 | La luna sorge: | 10:12 | |
Crepuscolo: | 19:28 | Tramonto: | 18:58 | Tramonto luna: | 19:47 | |
Luce diurna: | 12:27 | Lunghezza giorno: | 11:27 | Fase lunare: | Luna crescente |
Benvenuto: .
La stazione meteo in uso e' Fine Offset, i dati meteo sono aggiornati ogni 5 minuti. La giornata meteorologica utilizzata da questa stazione termina a: midnight.
Tendenza meteo: :
Temperatura e Umidita' | |||
Temperatura | 10,0 °C | Punto di Rugiada | 9,9 °C |
Windchill (bassa Temp. + Vento) | 10,0 °C | Umidita' | 99% |
Indice di calore | 10,0 °C | Temperatura apparente (Temp. + Umidità + Vento) | 9,5 °C |
Radiazione Solare | 0 W/m² | Evapotraspirazione | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variazione temperatura ultima ora | +0,4 °C |
Pioggia | |||
Pioggia: Oggi | 0,0 mm | Massimo tasso di pioggia in 1 ora | 0,0 mm/hr |
Pioggia: questo Mese | 20,7 mm | Pioggia: quest' Anno | 1912,8 mm |
Pioggia: ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia | 2024-10-04 00:49 |
Pioggia dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia delle ultime 24 ore | 0,0 mm |
Vento | |||
Vento: massima raffica | 3,6 km/h | Vento: velocita' (media) | 2,5 km/h |
Vento: direzione | 333° NNO | Scala Beaufort F1 | Bava di vento |
Vento: variazione (ultimi 10 minuti) | da 315° a 67° | ||
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1014,3 hPa | In crescita lenta | 0,3 hPa/hr |
Page updated 05/10/2024 09:00:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)