Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Temperatura e Umidità | ||
Massima Temperatura | 24,4 °C | 13:02 on 06 aprile |
Minima Temperatura | -5,5 °C | 07:03 on 13 gennaio |
Massimo Punto di Rugiada | 14,0 °C | 16:37 on 16 aprile |
Minimo Punto di Rugiada | -13,2 °C | 17:02 on 14 febbraio |
Massima temperatura Apparente (Temp + Umidità + Vento) | 21,9 °C | 12:14 on 06 aprile |
Minima temperatura Apparente | -8,5 °C | 07:03 on 13 gennaio |
Minimo Wind Chill (bassa Temp + Vento) | -5,5 °C | 07:03 on 13 gennaio |
Massimo Indice di Calore | 24,4 °C | 13:02 on 06 aprile |
La più Alta temperaturat Minima | 12,3 °C | 16 aprile |
La più Bassa temperatura Massima | 3,3 °C | 06 gennaio |
Massima Umidità | 99 % | 13:39 on 06 gennaio |
Minima Umidità | 16 % | 15:02 on 31 marzo |
Massima variazione di temperatura giornaliera | 17,9 °C | 10 aprile |
Minima variazione di temperatura giornaliera | 0,0 °C | 28 febbraio |
Pioggia | ||
Massimo tasso di pioggia in 1 ora | 144,0 mm/hr | 08:08 on 15 aprile |
Massima pioggia nell'ora | 10,5 mm | 04:08 on 16 aprile |
Massima pioggia in 1 giorno | 48,9 mm | 16 aprile |
Massima Pioggia in 1 mese | 145,8 mm | aprile |
Giorni di asciutto consecutivi | 20 days | to 13 aprile |
Giorni di pioggia consecutivi | 16 days | to 24 marzo |
Vento | ||
Masima raffica di vento | 39,2 km/h | 12:02 on 14 febbraio |
Velocità massima (media 10 minuti) | 22,0 km/h | 10:32 on 14 febbraio |
Massima distanza percorsa dall'aria in 1 giorno | 175,2 km | 16 aprile |
Pressione atmosferica | ||
Barometro: Pressione Min | 995,4 hPa | 04:02 on 13 marzo |
Barometro: Pressione Max | 1042,0 hPa | 10:54 on 01 febbraio |
Page updated 17/04/2025 16:40:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)