Gozzano meteo
Latitudine N 45° 44' 51" Longitudine E 08° 25' 46" Altitudine 367 m
Aurora: | 06:50 | Alba: | 07:20 | La luna sorge: | 19:02 | ![]() |
Crepuscolo: | 19:43 | Tramonto: | 19:13 | Tramonto luna: | 05:43 | |
Luce diurna: | 12:52 | Lunghezza giorno: | 11:52 | Fase lunare: | Luna gibbosa crescente |
Benvenuto: .
La stazione meteo in uso e' Fine Offset, i dati meteo sono aggiornati ogni 5 minuti. La giornata meteorologica utilizzata da questa stazione termina a: midnight.
Tendenza meteo: :
Temperatura e Umidita' | |||
Temperatura | 22,6 °C | Punto di Rugiada | 17,3 °C |
Windchill (bassa Temp. + Vento) | 22,6 °C | Umidita' | 72% |
Indice di calore | 22,6 °C | Temperatura apparente (Temp. + Umidità + Vento) | 24,6 °C |
Radiazione Solare | 0 W/m² | Evapotraspirazione | 0,00 mm |
Indice THW | 0,0 | Variazione temperatura ultima ora | -3,1 °C |
Pioggia | |||
Pioggia: Oggi | 0,0 mm | Massimo tasso di pioggia in 1 ora | 0,0 mm/hr |
Pioggia: questo Mese | 167,1 mm | Pioggia: quest' Anno | 1043,7 mm |
Pioggia: ultima ora | 0,0 mm | Ultima pioggia | 2023-09-23 07:49 |
Pioggia dalla mezzanotte | 0,0 mm | Pioggia delle ultime 24 ore | 0,0 mm |
Vento | |||
Vento: massima raffica | 3,6 km/h | Vento: velocita' (media) | 2,5 km/h |
Vento: direzione | 225° SO | Scala Beaufort F1 | Bava di vento |
Vento: variazione (ultimi 10 minuti) | da 225° a 225° | ||
Pressione atmosferica | |||
Barometro | 1019,8 hPa | Costante | 0,0 hPa/hr |
Page updated 28/09/2023 18:15:00
powered by Cumulus v3.9.7 (3107)